적용 가능한 매체: 가스, 액체 등
크기 범위: 1" ×2" ~ 8" ×10".
압력 범위: 0.1MPa(g) ~ 42MPa(g).
온도 범위: -196 ~ 260°C.
재질 : 탄소강, 스테인레스 강, 구리, 모넬 합금 등
선택 사항: 테스트 로드, 안전 밸브 온라인 검사.

제품 개요
기능 및 장점
제원
| 일련번호 | 이름 | 탄소강 구성 | 스테인레스 스틸 구성 | 일련번호 | 이름 | 탄소강 구성 | 스테인레스 스틸 구성 |
| 1 | 밸브 본체 | WCB | CF3M | 9 | 육각너트 | 레벨 8 | A4-70 |
| 2 | 디스크 | 304 | 316L | 10 | 파이프 조인트 | 304 | 316L |
| 3 | O-링 | 불소고무 | 불소고무 | 11 | 유니온 너트 | 304 | 316L |
| 4 | 가이드 슬리브 | 304 | 316L | 12 | 카드 홀더 | 304 | 316L |
| 5 | 육각 볼트 | 304 | 316L | 13 | 인수하다 | 304 | 316L |
| 6 | 봄 | 50CrV | 304 | 14 | 파일럿 밸브 | 304 | 316L |
| 7 | 선 | 20# | 316L | 15 | 브래킷 플레이트 | 20# | 20# |
| 8 | 동일한 길이의 스터드 | 레벨 8.8 | A4-70 | 16 | 육각 볼트 | 레벨 8 | A4-70 |
*본 내용은 참고용일 뿐이며, 더 필요한 내용이 있으면 문의해 주세요.
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 11/2D2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 11/2D2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 11/2E2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 11/2E2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | 178 | ||||
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.2 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 25.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 42.2 | 35 | 178 | ||||
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 25.1 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 25.1 | 25.1 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 24.4 | 24.4 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | – | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | – | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | – | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | – | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | – | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 8.5 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 20 | 20 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 19.4 | 19.4 | 16.8 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4M6 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4N6 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9 | 8.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | - | 15.6 | 12.6 | |||||
| 1500Lb | - | 21.2 | 21 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | - | 25.3 | 21 | 264 | |||
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 264 | |||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6Q8 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9.1 | 8.4 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 265 | |||
| 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 8.8 | 6.7 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | 15.2 | 10.1 | 6.7 | 265 | |||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6R8 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.3 | 6.3 | 246 | ||||
| 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 246 | ||||
| 밸브 크기(입구 × 유량 채널 코드 × 출구) | 공칭 압력 | 최고설정압력/MPa | 구조 길이/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출구 | 밸브 몸체 재질 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 8T10 | 150Lb | 150Lb | 탄소강 | - | 2 | 1.2 | 279 | 276 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.2 | 6.2 | 297 | ||||
| 150Lb | 150Lb | 스테인레스 스틸 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 279 | 276 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6 | 6 | 297 | ||||
*본 내용은 참고용일 뿐이며, 더 필요한 내용이 있으면 문의해 주세요.
다운로드
주소:장쑤성 쉬저우시 화이하이 국제항구물류단지 스다이대로 남측
전화:+86-13912009262
이메일:sales@basco.cc